Phân loại theo chất tách khuôn thành bốn dòng: fluorosilicone, silicone, low-silicone và non-silicone; màng tách khuôn fluorosilicone dùng PET làm nền, dành cho băng keo silicone, đáp ứng các quy trình tráng keo, cắt khuôn, silicone dẫn nhiệt và băng keo y tế.
Dòng fluorosilicone có lực bóc 1–25 g, từ bóc nhẹ đến bóc nặng; có thể kết hợp với hệ keo bạch kim và BPO.
Tráng phủ chính xác lên màng trong môi trường sạch, lực bóc ổn định, đồng nhất giữa các lô.
Độ dày thông dụng 50 / 75 / 100 μm, có thể chọn trong suốt, xanh, trắng; có thể xẻ thành nhiều chiều rộng và chiều dài khác nhau.

Tráng chất tách khuôn fluorosilicone lên bề mặt nền PET, dùng cho băng keo silicone; có thể cung cấp các lực bóc khác nhau theo nhu cầu.
7 mã hiệu · SRF08 / dòng FL
Đây là ứng dụng màng chống dính phổ biến nhất, chủ yếu kết hợp với băng dính acrylic, được dùng cho điện thoại di động, vật tư y tế, chất bán dẫn, phim cách nhiệt ô tô và cắt khuôn.

(Mô tả dòng sản phẩm chờ điền)

Cung cấp lựa chọn tách khuôn không silicone, không fluor; lực bóc thông thường 20–30 g.
1 mã hiệu · NSA3| Mã hiệuMODEL | Tên sản phẩmPRODUCT | Lực tách gRELEASE FORCE | Độ dày μmTHICKNESS | Màu sắcCOLOR | Ứng dụng · Đặc điểmUSE · FEATURE |
|---|---|---|---|---|---|
| SRF08 | Màng giải phóng fluorosilicone cho silicone dẫn nhiệt | < 10 | 50 / 75 / 100 | Trong suốt / Xanh dương / Trắng | Thiết kế chuyên dụng cho silicone dẫn nhiệt |
| FL136 | Màng giải phóng fluorosilicone (cắt khuôn) | 3–5 | 50 / 75 / 100 | Trong suốt / Xanh dương / Trắng | Tráng keo, cắt khuôn; tách nhẹ, có thể kết hợp với hệ keo bạch kim và BPO |
| FL125 | Màng giải phóng nhẹ fluorosilicone (cắt khuôn) | 5–8 | 50 / 75 / 100 | Trong suốt / Xanh dương / Trắng | Tráng keo, cắt khuôn; tách nhẹ, có thể kết hợp với hệ keo bạch kim và BPO |
| FL127 | Màng giải phóng trung bình fluorosilicone (tráng keo) | 8–12 | 50 / 75 / 100 | Trong suốt / Xanh dương / Trắng | Tráng keo, cắt khuôn; tách trung bình, có thể kết hợp với hệ keo bạch kim và BPO |
| FL160 | Màng giải phóng trung bình nhẹ fluorosilicone | 1–5 | 50 / 75 / 100 | Trong suốt / Xanh dương / Trắng | Tráng keo, cắt khuôn, silicone dẫn nhiệt; tách nhẹ, có thể kết hợp với hệ keo bạch kim và BPO |
| FL160H | Màng giải phóng fluorosilicone y tế | 1–5 | 50 / 75 / 100 | Trong suốt / Xanh dương / Trắng | Băng keo y tế; có thể kết hợp với hệ keo bạch kim và BPO Công thức đặc biệt có thể xử lý các hệ keo khó bóc tách |
| FL186 | Màng giải phóng fluorosilicone (tráng keo) | 15–25 | 50 / 75 / 100 | Trong suốt / Xanh dương / Trắng | Tráng keo, cắt khuôn, silicone dẫn nhiệt, silicone xốp; tách nặng hơn, không bong lớp khi sử dụng |
| DòngSERIES | Vật liệu nềnBASE | Màu sắcCOLOR | Độ dày μmTHICKNESS | Lực tách gRELEASE FORCE | Độ bám dính còn lạiSUBSEQ. ADHESION | Ứng dụng · Đặc điểmUSE · FEATURE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Siêu nhẹ | PET | Trong suốt/Mờ/Trắng/Xanh dương/Đỏ | 25/36/50/75/100 | 1-5 | ≥80% | Cắt khuôn OCA, silicone dẫn nhiệt, cắt khuôn thông thường |
| Nhẹ | PET | Trong suốt/Mờ/Trắng/Xanh dương/Đỏ | 25/36/50/75/100 | 5-10 | ≥80% | Tráng OCA (nhẹ), màng bảo vệ, cắt khuôn |
| Trung bình | PET | Trong suốt/Mờ/Trắng/Xanh dương/Đỏ | 25/36/50/75/100 | 10-20 | ≥80% | Tráng OAC (nặng), cắt khuôn |
| Trung bình nặng | PET | Trong suốt/Mờ/Trắng/Xanh dương/Đỏ | 25/36/50/75/100 | 20-200 | ≥80% | Cắt khuôn |
| Nặng | PET | Trong suốt/Mờ/Trắng/Xanh dương/Đỏ | 25/36/50/75/100 | 500 | ≥80% | Cán graphite |
| DòngSERIES | Vật liệu nềnBASE | Màu sắcCOLOR | Độ dày μmTHICKNESS | Lực tách gRELEASE FORCE | Độ bám dính còn lạiSUBSEQ. ADHESION |
|---|---|---|---|---|---|
| Nhẹ | PET | Trong suốt/ mờ/Trắng | 25/36/50/75/100 | 15-40g | ≥85% |
| Trung bình | PET | Trong suốt/ mờ/Trắng | 25/36/50/75/100 | 40-60g | ≥85% |
| Trung bình nặng | PET | Trong suốt/ mờ/Trắng | 25/36/50/75/100 | 60-100g | ≥85% |
| Nặng | PET | Trong suốt/ mờ/Trắng | 25/36/50/75/100 | 100-400g | ≥85% |
| Mã hiệuMODEL | Tên sản phẩmPRODUCT | Lực tách gRELEASE FORCE | Độ dày μmTHICKNESS | Màu sắcCOLOR | Ứng dụng · Đặc điểmUSE · FEATURE |
|---|---|---|---|---|---|
| NSA3 | Màng giải phóng không silicone | 20–30 | 50 / 75 / 100 | Trong suốt / Xanh dương / Trắng | Băng keo độ bám dính thấp, màng bảo vệ |
※ Các giá trị tính chất vật lý là giá trị điển hình, không phải giá trị bảo đảm; về thông số kỹ thuật chi tiết, vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để yêu cầu tài liệu kỹ thuật (TDS).
Hãy cho chúng tôi biết quy trình và nhu cầu của bạn, bộ phận kinh doanh và kỹ thuật sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.