Tráng keo hot-melt một mặt, kết hợp với máy buộc tự động, phù hợp buộc thực phẩm, ấn phẩm, tiền giấy và bao bì logistics.
Màng PP, giấy và chống tĩnh điện, lựa chọn theo khả năng chịu tải, độ đàn hồi và khả năng chống rách.
Băng buộc phẳng, khó kẹt, buộc chắc chắn không dễ tuột; có thể in hình ảnh thương hiệu.
Dùng băng buộc thay túi, tiết kiệm vật liệu; cả giấy và PP đều có thể tái chế.

Sản xuất từ màng OPP chất lượng cao, độ dày 50–120 μm, hiệu quả hàn nhiệt vượt trội; trong suốt không che thiết kế bao bì.
4 mã hiệu · 24025 / 24036 / HF15000 / HF24000
Sản xuất từ giấy nguyên chất cao cấp, có thể in tối đa 6 màu; chọn giấy kraft trắng hoặc kraft đỏ.
5 mã hiệu · 32601H / 32601LL / 32601LS / 32603 / 32608
Giá trị chống tĩnh điện duy trì ở 109–1011, hiệu quả chống tĩnh điện vượt trội.
3 mã hiệu · 23036-AD / CAP150 / CAP200| Mã hiệuMODEL | Chất liệu · Màu sắcMATERIAL · COLOR | Độ dày μmTHICKNESS | Định lượng g/m²BASIS WEIGHT | Nhiệt độ vận hànhOPERATING TEMP. | Máy tương thíchMACHINE | Đặc điểm · Ứng dụngFEATURE · USE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24025 | PP · Trong suốt | 110 ± 5 | 115 ± 5 | > 130 ℃ / 2–3 s | Akebono, COM, Taipack, v.v. | Buộc hàng hóa thông thường, buộc tiền |
| 24036 | PP · Trong suốt | 120 ± 5 | 128 ± 2 | > 130 ℃ / 2–3 s | Akebono, COM, Taipack, v.v. | Buộc hàng hóa thông thường, buộc tiền; dày và cứng hơn |
| HF15000 | PP · Trong suốt | 50 ± 5 | 46 ± 8 | > 110 ℃ / 2–3 s | Bandall | Mỏng, có thể in |
| HF24000 | PP · Trong suốt | 80 ± 5 | 75 ± 5 | > 110 ℃ / 2–3 s | Akebono | Mỏng, có thể in |
| Mã hiệuMODEL | Chất liệu · Màu sắcMATERIAL · COLOR | Độ dày μmTHICKNESS | Định lượng g/m²BASIS WEIGHT | Nhiệt độ vận hànhOPERATING TEMP. | Máy tương thíchMACHINE | Đặc điểm · Ứng dụngFEATURE · USE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32601H | Giấy kraft 60 g · Trắng | 115 ± 10 | 91 ± 5 | 140–160 ℃ | Máy buộc tiền ngân hàng | Loại nhiệt độ cao |
| 32601LL | Giấy kraft 70 g · Trắng | 115 ± 15 | 107 ± 5 | 80–90 ℃ | CMICO, YUIL | Máy buộc tiền để bàn nhiệt độ cực thấp |
| 32601LS | Giấy kraft 70 g · Trắng | 115 ± 10 | 90 ± 5 | 110–120 ℃ | — | Sợi dài dai hơn, nhiệt độ trung bình thấp |
| 32603 | Giấy kraft 80 g · Trắng | 125 ± 10 | 106 ± 3 | 120–140 ℃ | Akebono, COM, Taipack, v.v. | Buộc hàng hóa thông thường, buộc tiền |
| 32608 | Giấy kraft 78 g · Đỏ | 140 ± 10 | 106 ± 3 | 120–140 ℃ | Akebono, COM, Taipack, v.v. | Buộc hàng hóa thông thường; xé dễ không cần dụng cụ |
| Mã hiệuMODEL | Chất liệu · Màu sắcMATERIAL · COLOR | Độ dày μmTHICKNESS | Định lượng g/m²BASIS WEIGHT | Nhiệt độ vận hànhOPERATING TEMP. | Máy tương thíchMACHINE | Đặc điểm · Ứng dụngFEATURE · USE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23036-AD | PP chống tĩnh điện · Trong suốt | 100 ± 5 | 111 ± 2 | > 130 ℃ / 2–3 s | Akebono, COM, Taipack, v.v. | Chống tĩnh điện 109–1011 |
| CAP150 | PP chống tĩnh điện · Trắng | 150 ± 14 | 200 ± 5 | Hàn siêu âm | Delalue, G&D | Chống tĩnh điện 109–1011 |
| CAP200 | PP chống tĩnh điện · Trắng | 200 ± 14 | 265 ± 5 | Hàn siêu âm | Delalue, G&D | Chống tĩnh điện 109–1011 |
※ Điều kiện thử băng keo buộc giấy: áp suất 222 kPa, 0,5 giây, chiều rộng thử 30 mm. Giá trị tính chất là giá trị điển hình, không phải giá trị bảo đảm; vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để lấy tài liệu kỹ thuật.
Hãy cho chúng tôi biết quy trình và nhu cầu của bạn, bộ phận kinh doanh và kỹ thuật sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.