Dùng băng keo hot-melt giấy hoặc PET để liên kết đinh thành dải hoặc cuộn, phù hợp với đinh dải, đinh cuộn và đinh vòng.
Hai dòng chính: hot-melt giấy và hot-melt PET, đáp ứng các loại đinh và súng bắn đinh khác nhau.
Băng keo đứt gọn, không để lại mảnh vụn, không kẹt đinh.
Cả hai dòng giấy và PET đều chịu nhiệt trên 170 ℃, có nhiều độ dày từ 55–450 μm.

Sản xuất từ giấy nguyên chất (giấy kraft), có nhiều độ dày để lựa chọn; phù hợp đinh dải giấy 34° và đinh hàng rào.
4 mã hiệu · 32620 / 32630-4 / 32634 / 32645-4
Sản xuất từ PET chất lượng cao, độ bám dính kim loại vượt trội; phù hợp đinh dải thép, đinh dải chéo 34° DA, đinh cuộn đóng thùng và đinh C / D / M.
4 mã hiệu · 32300 / 32645 / 32665 / 32680| Mã hiệuMODEL | Tên sản phẩmPRODUCT | Chất liệu · Màu sắcMATERIAL · COLOR | Độ dày μmTHICKNESS | Chịu nhiệtTEMP. | Loại đinh áp dụngFASTENER |
|---|---|---|---|---|---|
| 32620 | Dùng cho đinh dải giấy 34° (trang trí) | Giấy kraft · Nâu | 200 ± 15 | > 170 ℃ | Đinh dải giấy 34°, đinh hàng rào |
| 32630-4 | Băng keo dính đinh hàng rào | Giấy kraft · Nâu | 295 ± 20 | > 170 ℃ | Đinh dải giấy 34°, đinh hàng rào; dễ đứt, không để lại mảnh vụn |
| 32634 | Dùng cho đinh dải giấy 34° (súng bắn đinh) | Giấy kraft · Nâu | 340 ± 15 | > 170 ℃ | Đinh dải giấy 34°, đinh hàng rào |
| 32645-4 | Dùng cho đinh dải giấy 34° (trang trí sàn) | Giấy kraft · Nâu | 450 ± 20 | > 170 ℃ | Đinh dải giấy 34°, đinh hàng rào |
| Mã hiệuMODEL | Tên sản phẩmPRODUCT | Chất liệu · Màu sắcMATERIAL · COLOR | Độ dày μmTHICKNESS | Chịu nhiệtTEMP. | Loại đinh áp dụngFASTENER |
|---|---|---|---|---|---|
| 32300 | Đinh dải thép · Đinh dải chéo 34° DA | PET · Trong suốt | 108 ± 15 | > 170 ℃ | Đinh dải chéo 34° DA, đinh dải thép; chiều rộng 8 mm |
| 32645 | Băng keo dính đinh cuộn đóng thùng | PET · Trong suốt | 55 ± 10 | > 170 ℃ | Đinh cuộn đóng thùng; mỏng nhẹ, độ bám dính tốt |
| 32665 | Băng keo dính đinh C (lồng gà) | PET · Trong suốt | 80 ± 15 | > 170 ℃ | Dòng đinh C; độ bám dính mạnh, không kẹt đinh |
| 32680 | Băng keo dính đinh C / D / M | PET · Trong suốt | 90 ± 15 | > 170 ℃ | Đinh C / D / M |
※ Chiều rộng và chiều dài cuộn được tùy chỉnh theo loại đinh. Giá trị tính chất là giá trị điển hình, không phải giá trị bảo đảm; vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để lấy tài liệu kỹ thuật.
Hãy cho chúng tôi biết quy trình và nhu cầu của bạn, bộ phận kinh doanh và kỹ thuật sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.