Chất lượng đóng đai của máy đai tự động phụ thuộc bảy phần vào dây đai, ba phần vào máy—nhưng tiền đề là dây đai và máy phải tương thích với nhau. Logic chọn dây đai rất rõ ràng: trước tiên xác định phương thức hàn và cửa sổ nhiệt độ của máy, sau đó chọn vật liệu theo vật phẩm cần đóng đai, cuối cùng đối chiếu bảng model máy để xác định model dây đai. Các triệu chứng điển hình khi chọn sai là: hàn không chắc, kẹt dây đai, vết đai quá sâu hoặc chỉ kéo một cái là bung.
Phương thức hàn của máy đai chủ yếu chia thành hai loại, quyết định trực tiếp loại dây đai có thể sử dụng:
| Dòng vật liệu | Đặc điểm | Phù hợp đóng đai vật gì |
|---|---|---|
| Màng PP | Trong suốt, không che khuất thiết kế bao bì, hiệu quả hàn nhiệt vượt trội, độ dày 50–120 μm | Vật phẩm thông thường, hộp quà, bao bì khuyến mại, buộc tiền giấy |
| Giấy | Có thể in (tối đa 6 màu), chất lượng tốt, dễ xé không cần dụng cụ (một số model) | Ấn phẩm, dược phẩm mỹ phẩm, tiền giấy, bao bì trưng bày thương hiệu |
| PP chống tĩnh điện | Giá trị chống tĩnh điện duy trì ở 10⁹–10¹¹ | Linh kiện điện tử, sản phẩm kỵ tĩnh điện |
Cùng một loại dây đai có thể cho hiệu suất hoàn toàn khác nhau trên các model máy khác nhau. Khi chọn loại, vui lòng cung cấp thương hiệu và model máy đai (như Akebono, COM, Taipack, Bandall, CMICO, YUIL, Delalue, G&D, SUNPACK, v.v.); chọn theo model máy là con đường ngắn nhất để tránh kẹt dây đai và hàn không tốt.
| Dòng | Model | Độ dày (μm) | Nhiệt độ vận hành | Model máy áp dụng · Công dụng |
|---|---|---|---|---|
| Màng PP | 24025 | 110 ± 5 | > 130 ℃ / 2–3 s | Akebono, COM, Taipack, v.v.; vật phẩm thông thường, buộc tiền giấy |
| 24036 | 120 ± 5 | > 130 ℃ / 2–3 s | Như trên; dày hơn, cứng và chắc hơn | |
| HF15000 | 50 ± 5 | > 110 ℃ / 2–3 s | Bandall; mỏng, có thể in | |
| HF24000 | 80 ± 5 | > 110 ℃ / 2–3 s | Akebono; mỏng, có thể in | |
| Giấy | 32601H | 115 ± 10 | 140–160 ℃ | Máy buộc tiền giấy ngân hàng; loại nhiệt độ cao |
| 32601LL | 115 ± 15 | 80–90 ℃ | Máy buộc tiền giấy để bàn nhiệt độ cực thấp CMICO, YUIL | |
| 32601LS | 115 ± 10 | 110–120 ℃ | Sợi dài dai chắc hơn, nhiệt độ trung thấp | |
| 32603 | 125 ± 10 | 120–140 ℃ | Akebono, COM, Taipack, v.v.; vật phẩm thông thường, buộc tiền giấy | |
| 32608 | 140 ± 10 | 120–140 ℃ | Như trên; kraft đỏ, dễ xé không cần dụng cụ | |
| Chống tĩnh điện | 23036-AD | 100 ± 5 | > 130 ℃ / 2–3 s | Akebono, COM, Taipack, v.v.; hàn nhiệt |
| CAP150 | 150 ± 14 | Hàn siêu âm | Delalue, G&D | |
| CAP200 | 200 ± 14 | Hàn siêu âm | Delalue, G&D |
※ Điều kiện kiểm tra dây đai giấy: áp lực 222 kPa, 0,5 giây, chiều rộng kiểm tra 30 mm. Giá trị tính chất vật lý là giá trị điển hình, không phải giá trị bảo đảm; thông số chi tiết vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để yêu cầu TDS.
Côn Sơn · Đông Quản · Đài Loan · Việt Nam | MATERIALS FOR A BETTER TOMORROW